Latten / Rahmen / Kantholz
Preis per Meter
| Dimension in mm | Länge in M | roh, unbehandelt € | imprägniert € |
| 24x48 | 2.00/3.00/4.00 | 0,38 | 0,39 |
| 30x48 | 3.00/4.00 | nicht verfügbar | 0,52 |
| 31x52 S10 | 4.00 | nicht verfügbar | 0,61 |
| 38x58 | 3.00/4.00 | 0,77 | 0,86 |
| 58x58 | 3.00/4.00 | 1.25 | 1,43 |
| 58x78 | 3.00/4.00 | 1,69 | 1,79 |
| 78x98 | 3.00/4.00 | 2,75 | 2,90 |
| 30x160 | 4.00 | 1,85 | nicht verfügbar |
| 80x80 | 3.00/4.00 | 2,35 | nicht verfügbar |
| 100x100 | 3.00/4.00 | 3,95 | nicht verfügbar |
| 120x120 | 4.00 | 4,95 | nicht verfügbar |
Bretter und Dielen, p. m²
| Stärke in mm | Breite in cm | Länge in Meter | roh Preis/€ p. m² | imprägniert Preis/€ p. m² |
| 24 | 8 cm aufwärts | 3.00/4.00 | 6,55 | nicht verfügbar |
| 24 | 14 cm aufwärts | 3.00/4.00/4.50/5.00 | nicht verfügbar | 8,00 |
| 24 | 10/12/14/16/18/20 cm | 3.00/4.00 | 8,75 | 9,50 |
| 40 | 24 cm | 3.00/4.00/4.50/5.00 | 14,95 | nicht verfügbar |
| 50 | 28 cm | 3.00/4.00/5.00 | 18,50 | nicht verfügbar |