Wenn Sie die Kataloge nicht bei uns erhalten haben - weil Sie vielleicht noch gar nicht bei uns waren ? - können Sie diese auch ganz bequem downloaden.
Möchten Sie Ihre Überdachung mit Steplatten selber planen?
Die Fa. T&J hat einen Überdachungsplaner auf Ihrer Webseite, der Sie Schritt für Schritt ans Ziel bringt.
Sie können nach der Eingabe Ihrer Daten eine Stückliste mit den benötigten Materialien ausdrucken.
Selbstverständlich belohnen wir Ihre geleistete Vorarbeit.
Bringen Sie uns Ihre Materialliste und Sie erhalten neben einem interessanten Preisangebot 5 % Sonderrabatt .
Und das Beste : Wenn Sie das Holz (KVH/BSH) für das Projekt gleich mitbestellen, gilt der Sonderrabatt auch für das Holz und Zubehörmaterial.
(Sonderrabatt nicht mit weiteren Rabatten (ausser Mengenrabatten) kombinierbar, Bitte informieren Sie Ihren Verkäufer / Berater vor Erstellung des Angebotes, dass Sie an dieser Rabattaktion teilnehmen möchten)
Einfach rechts oben auf das T&J Logo klicken und Sie werden zum Planungsprogramm weitergeleitet.
| Typ / Stärke | Breite in cm | Längen in Meter | Preis € / Meter bzw. m² |
| Stegdreifachplatte aus Makrolonrohstoff, 16 mm, farblos | 98 / 120 cm | 2.0/2.50/3.0/3.50/ 4.0/5.0/6.0/7.0 | 28,50/m² |
| Stegdreifachplatte aus Makrolonrohstoff, 16 mm, weiß | 98 / 120 cm | 2.0/2.50/3.0/3.50/ 4.0/5.0/6.0/7.0 | 35,20/m² |
| Stegdreifachplatte aus Makrolonrohstoff, 16 mm, bronze | 98 / 120 cm | 2.0/2.50/3.0/3.50/ 4.0/5.0/6.0/7.0 | 34,25/m² |
| Stegfünffachplatte aus Makrolonrohstoff, 16 mm, farblos (Fachwerkplatte) | 98 / 120 cm | 2.0/2.50/3.0/3.50/ 4.0/5.0/6.0/7.0 | 28,95/m² |
| Alukomplettprofil / Mittelprofil alu blank | 6,0 | 2.0/2.50/3.0/3.50/ 4.0/5.0/6.0/7.0 | 24,95/m |
| Alurandprofil alu blank | 6,0 | 2.0/2.50/3.0/3.50/ 4.0/5.0/6.0/7.0 | 23,50/m |
| Wandanschluss-profil pressblank | 5,0x12,0 | 2,05/3,05/4,10/6,10 | 18,00/m |
ab Lager :
Trapezbleche 35/207, 0,5 mm,
verzinkt u. polyesterbeschichtet, weiß
Längen 2,50 / 3,00 / 4,00 / 5,00 m Breite 1,035 m
per m² 11,95 Euro